- Главная
- Цены
- Доставка
- Контакты
- Наши магазины
Параметр | Значение |
---|---|
Марка, модель ТС | МА-150-1 на шасси КАМАЗ 65115-50 |
Тип КМУ | Тросовый |
Грузоподъемность КМУ | 7000 кг |
Вылет стрелы | 19 м |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
Грузовой момент | 15 тм |
Тип стрелы | L-образная |
Кол-во секций | 6 |
Угол поворота КМУ | 360 |
Параметр | Значение |
---|---|
Марка, модель ТС | MST Модель: 544 PLUS |
Двигатель | PERKINS 1104C-44T мощностью 74,5 кВт (101,3 л.с.) |
Рукоять | Телескопическая |
Объем ковша,м3 | 0.2 0.26 «с шапкой» |
Управление | джойстик |
Наличие гидролинии для гидромолота | есть |
Тип ковша | 4 в 1 |
Максимальное усилие отрыва на ковше, кгс | 7734 |
Высота погрузки, мм | 3387 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3100 |
Глубина копания по SAE, мм | 4321/5415 |
Максимальная глубина копания, мм | 5000/5907 |
Высота погрузки, мм | 1500/850 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3387 |
Максимальное усилие отрыва на ковше, кгс | 5523 |
© 2022 ГК «Карат». Все права защищены